ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

ਸਿਰਹਾਣਾ ਬਲਾਕ ਬੇਅਰਿੰਗ UCF200

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਪਿਲੋ ਬਲਾਕ ਬੇਅਰਿੰਗ UCF200 ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਲੇਨ ਬੇਅਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਰ UC200 ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ (1-1/2-ਇੰਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਵਰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ ਆਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਬੋਲਟ ਹੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਵੇਅਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਆਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਬੇਅਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੰ. ਸ਼ਾਫਟ ਡਿਆ। ਮਾਪ (ਇੰਚ) ਜਾਂ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਬੋਲਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰ. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੰ. ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
d
(ਵਿੱਚ.) (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) a e i g l s z t B n (ਵਿੱਚ.) (ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
ਯੂਸੀਐਫ201   12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7   ਐਮ 10 ਯੂਸੀ201 ਐਫ201 0.59
ਯੂਸੀਐਫ201-8 1/2   3-3/8 2-33/64 19/32 32/15 1 32/15 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   ਯੂਸੀ201-8 ਐਫ201 0.58
ਯੂਸੀਐਫ202   15 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7   ਐਮ 10 ਯੂਸੀ202 ਐਫ202 0.58
ਯੂਸੀਐਫ202-9 9/16   3-3/8 2-33/64 19/32 32/15 1 32/15 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   ਯੂਸੀ202-9 ਐਫ202 0.58
ਯੂਸੀਐਫ202-10 5/8   3-3/8 2-33/64 19/32 32/15 1 32/15 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   ਯੂਸੀ202-10 ਐਫ202 0.58
ਯੂਸੀਐਫ203   17 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7   ਐਮ 10 ਯੂਸੀ203 ਐਫ203 0.57
ਯੂਸੀਐਫ203-11 11/16   3-3/8 2-33/64 19/32 32/15 1 32/15 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   ਯੂਸੀ203-11 ਐਫ203 0.56
ਯੂਸੀਐਫ204   20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7   ਐਮ 10 ਯੂਸੀ204 ਐਫ204 0.55
ਯੂਸੀਐਫ204-12 3/4   3-3/8 2-33/64 19/32 32/15 1 32/15 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   ਯੂਸੀ204-12 ਐਫ204 0.56
ਯੂਸੀਐਫ205   25 95 70 16 14 27 12 35.8 40 34.1 14.3   ਐਮ 10 ਯੂਸੀ205 ਐਫ205 0.77/0.89
ਯੂਸੀਐਫ205-13 13/16   3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 32/15 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8   ਯੂਸੀ205-13 ਐਫ205 0.77
ਯੂਸੀਐਫ205-14 7/8   3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 32/15 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8   ਯੂਸੀ205-14 ਐਫ205 0.77
ਯੂਸੀਐਫ205-15 15/16   3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 32/15 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8   ਯੂਸੀ205-15 ਐਫ205 0.77
ਯੂਸੀਐਫ205-16 1   3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 32/15 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8   ਯੂਸੀ205-16 ਐਫ205 0.77
ਯੂਸੀਐਫ206   30 108 83 18 14 31 12 40.2 44.5 38.1 15.9   ਐਮ 10 ਯੂਸੀ206 ਐਫ206 1.12
ਯੂਸੀਐਫ206-17 1-1/16   4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 32/15 1-19/32 1-3/4 1,5000 0.626 3/8   ਯੂਸੀ206-17 ਐਫ206 1.13
ਯੂਸੀਐਫ206-18 1-1/8   4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 32/15 1-19/32 1-3/4 1,5000 0.626 3/8   ਯੂਸੀ206-18 ਐਫ206 1.13
ਯੂਸੀਐਫ206-19 1-3/16   4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 32/15 1-19/32 1-3/4 1,5000 0.626 3/8   ਯੂਸੀ206-19 ਐਫ206 1.13
ਯੂਸੀਐਫ206-20 1-1/4   4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 32/15 1-19/32 1-3/4 1,5000 0.626 3/8   ਯੂਸੀ206-20 ਐਫ206 1.13
ਯੂਸੀਐਫ207   35 117 92 19 16 34 14 44.4 48.5 42.9 17.5   ਐਮ 12 ਯੂਸੀ207 ਐਫ207 1.48/1.65
ਯੂਸੀਐਫ207-20 1-1/4   4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.6890 0.689 16/7   ਯੂਸੀ207-20 ਐਫ207 1.54
ਯੂਸੀਐਫ207-21 1-5/16   4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.6890 0.689 16/7   ਯੂਸੀ207-21 ਐਫ207 1.54
ਯੂਸੀਐਫ207-22 1-3/8   4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.6890 0.689 16/7   ਯੂਸੀ207-22 ਐਫ207 1.54
ਯੂਸੀਐਫ207-23 1-7/16   4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.6890 0.689 16/7   ਯੂਸੀ207-23 ਐਫ207 1.54
ਯੂਸੀਐਫ208   40 130 102 21 16 36 16 51.2 55.5 49.2 19   ਐਮ14 ਯੂਸੀ208 ਐਫ208 1.94
ਯੂਸੀਐਫ208-24 1-1/2   5-1/8 4-1/64 53/64 5/8 1-27/64 5/8 2-1/64 2-3/16 1.9370 0.748 1/2   ਯੂਸੀ208-24 ਐਫ208 1.96
ਯੂਸੀਐਫ208-25 1-9/16   5-1/8 4-1/64 53/64 5/8 1-27/64 5/8 2-1/64 2-3/16 1.9370 0.748 1/2   ਯੂਸੀ208-25 ਐਫ208 1.96
ਯੂਸੀਐਫ209   45 137 105 22 18 38 16 52.2 56.5 49.2 19   ਐਮ14 ਯੂਸੀ209 ਐਫ209 2
ਯੂਸੀਐਫ209-26 1-5/8   5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.9370 0.748 1/2   ਯੂਸੀ209-26 ਐਫ209 2
ਯੂਸੀਐਫ209-27 1-11/16   5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.9370 0.748 1/2   ਯੂਸੀ209-27 ਐਫ209 2
ਯੂਸੀਐਫ209-28 1-3/4   5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.9370 0.748 1/2   ਯੂਸੀ209-28 ਐਫ209 2
ਯੂਸੀਐਫ210   50 143 111 22 18 40 16 54.6 59.5 51.6 19   ਐਮ14 ਯੂਸੀ210 ਐਫ210 2.32
ਯੂਸੀਐਫ210-29 1-13/16   5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2   ਯੂਸੀ210-29 ਐਫ210 2.44
ਯੂਸੀਐਫ210-30 1-7/8   5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2   ਯੂਸੀ210-30 ਐਫ210 2.39
ਯੂਸੀਐਫ210-31 1-15/16   5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2   ਯੂਸੀ210-31 ਐਫ210 2.34
ਯੂਸੀਐਫ210-32 2   5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2   ਯੂਸੀ210-32 ਐਫ210 2.3
ਯੂਸੀਐਫ211   55 162 130 25 20 43 19 58.4 63 55.6 22.2   ਐਮ16 ਯੂਸੀ211 ਐਫ 211 3.09/3.78
ਯੂਸੀਐਫ211-32 2   6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.1890 0.874 5/8   ਯੂਸੀ211-32 ਐਫ 211 3.24
ਯੂਸੀਐਫ211-33 2-1/16   6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.1890 0.874 5/8   ਯੂਸੀ211-33 ਐਫ 211 3.24
ਯੂਸੀਐਫ211-34 2-1/8   6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.1890 0.874 5/8   ਯੂਸੀ211-34 ਐਫ 211 3.24
ਯੂਸੀਐਫ211-35 2-3/16   6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.1890 0.874 5/8   ਯੂਸੀ211-35 ਐਫ 211 3.24
ਯੂਸੀਐਫ212   60 175 143 29 20 48 19 68.7 73.5 65.1 25.4   ਐਮ16 ਯੂਸੀ212 ਐਫ 212 4.31/4.62
ਯੂਸੀਐਫ212-36 2-1/4   6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.5630 1.000 5/8   ਯੂਸੀ212-36 ਐਫ 212 4.31
ਯੂਸੀਐਫ212-37 2-5/16   6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.5630 1.000 5/8   ਯੂਸੀ212-37 ਐਫ 212 4.31
ਯੂਸੀਐਫ212-38 2-3/8   6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.5630 1.000 5/8   ਯੂਸੀ212-38 ਐਫ 212 4.31
ਯੂਸੀਐਫ212-39 2-7/16   6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.5630 1.000 5/8   ਯੂਸੀ212-39 ਐਫ 212 4.31
ਯੂਸੀਐਫ213   65 187 149 30 22 50 19 69.7 74.5 65.1 25.4   ਐਮ16 ਯੂਸੀ213 ਐਫ 213 5.21/5.4
ਯੂਸੀਐਫ213-40 2-1/2   7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-3/4 2-15/16 2.5630 1.000 5/8   ਯੂਸੀ213-40 ਐਫ 213 5.27/5.46
ਯੂਸੀਐਫ213-41 2-9/16   7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-3/4 2-15/16 2.5630 1.000 5/8   ਯੂਸੀ213-41 ਐਫ 213 5.27/5.46
ਯੂਸੀਐਫ214 70   193 152 31 22 54 19 75.4 81.5 74.6 30.2   ਐਮ16 ਯੂਸੀ214 ਐਫ 214 5.42
ਯੂਸੀਐਫ215   75 200 159 34 22 56 19 78.5 83.5 77.8 33.3   ਐਮ16 ਯੂਸੀ215 ਐਫ215 6.3/6.78
ਯੂਸੀਐਫ215-45 2-13/16   7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.0630 ੧.੩੧੧ 5/8   ਯੂਸੀ215-45 ਐਫ215 6.3/6.78
ਯੂਸੀਐਫ215-46 2-7/8   7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.0630 ੧.੩੧੧ 5/8   ਯੂਸੀ215-46 ਐਫ215 6.3/6.78
ਯੂਸੀਐਫ215-47 2-15/16   7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.0630 ੧.੩੧੧ 5/8   ਯੂਸੀ215-47 ਐਫ215 6.3/6.78
ਯੂਸੀਐਫ215-48 3   7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.0630 ੧.੩੧੧ 5/8   ਯੂਸੀ215-48 ਐਫ215 6.3/6.78
ਯੂਸੀਐਫ216   80 208 165 34 22 58 23 83.3 88.5 82.6 33.3   ਐਮ20 ਯੂਸੀ216 ਐਫ216 6.94
ਯੂਸੀਐਫ216-49 3-1/16   8-3/16 6-1/2 1-11/32 55/64 2-9/32 29/32 3-9/32 3-31/64 3.2520 ੧.੩੧੧ 3/4   ਯੂਸੀ216-49 ਐਫ216 7.12

  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।