ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

UCP ਬੇਅਰਿੰਗਸ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ

1. ਮੁੱਢਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
UCP ਬੇਅਰਿੰਗਸ (ਸਿਰਹਾਣਾ ਬਲਾਕ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਨਾਲ) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਰਿੰਗ ਇਨਸਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸਡ ਸਟੀਲ ਪੈਡਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਗੋਲਾਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ: ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ±3° ਸਵੈ-ਅਲਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਸੰਰਚਨਾ: ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਬੜ ਸੀਲਾਂ (RS ਜਾਂ 2RS ਸੰਰਚਨਾ) ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ IP54-ਰੇਟਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਹਾਊਸਿੰਗ: ISO 113:2015 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਟਰਚੇਂਜਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
2.1 ਲੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧੀ
ਲੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਲਿੰਗ ਤੱਤਾਂ (ਸਟੀਲ ਗੇਂਦਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
• ਰੇਡੀਅਲ ਲੋਡ: ਬੇਅਰਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ~70% ਬਣਦਾ ਹੈ)।
• ਧੁਰੀ ਲੋਡ: ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਧੁਰੀ ਬਲਾਂ (ਰੇਡੀਅਲ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ≈20%) ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ।
2.2 ਟ੍ਰਾਈਬੋਲੋਜੀਕਲ ਗੁਣ
• ਅਤਿ-ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਰਗੜ ਗੁਣਾਂਕ: 0.001–0.003
• ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ: ਲਿਥੀਅਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਰੀਸ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 3,000 rpm (70°C 'ਤੇ 2,000-ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਰੀਸ ਲਾਈਫ)।
3. ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼
3.1 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
• ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ (ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ: -30°C ਤੋਂ 80°C)
• ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਗੇਅਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਖੋਰ-ਰੋਧੀ ਕੋਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
3.2 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ
• ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ (FDA-ਅਨੁਕੂਲ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਰੂਪ)
• ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਕ ਵਿਧੀ (ਚੱਕਰੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ)
3.3 ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣ
• ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ (ਪੂਰਕ ਲੈਬਿਰਿਂਥ ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
• ਬੈਲਟ ਕਨਵੇਅਰ ਆਈਡਲਰ ਰੋਲਰ (ਧੂੜ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਲ)
4. ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬੇਅਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੰ. ਮਾਪ (ਇੰਚ) ਜਾਂ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਬੋਲਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਇੰਚ। ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰ. ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
d h a e b s1
ਯੂਸੀਪੀ204 20 33.3 127 95 38 13 ਐਮ 10 ਯੂਸੀ204 0.6/0.67
ਯੂਸੀਪੀ204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/8 ਯੂਸੀ204-12 0.61/0.68
ਯੂਸੀਪੀ205 25 36.5 140 105 38 13 ਐਮ 10 ਯੂਸੀ205 0.81
ਯੂਸੀਪੀ205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 ਯੂਸੀ205-13 0.81
ਯੂਸੀਪੀ205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 ਯੂਸੀ205-14 0.81
ਯੂਸੀਪੀ205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 ਯੂਸੀ205-15 0.81
ਯੂਸੀਪੀ205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 ਯੂਸੀ205-16 0.81
ਯੂਸੀਪੀ206 30 42.9 160 121 44 17 ਐਮ14 ਯੂਸੀ206 1.23
ਯੂਸੀਪੀ206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 ਯੂਸੀ206-17 1.25
ਯੂਸੀਪੀ206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 ਯੂਸੀ206-18 1.25
ਯੂਸੀਪੀ206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 ਯੂਸੀ206-19 1.25
ਯੂਸੀਪੀ206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 ਯੂਸੀ206-20 1.25
ਯੂਸੀਪੀ207 35 47.6 167 127 48 17 ਐਮ14 ਯੂਸੀ207 1.55
ਯੂਸੀਪੀ207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ207-20 ੧.੬੧੩
ਯੂਸੀਪੀ207-21 1-5/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ207-21 ੧.੬੧੩
ਯੂਸੀਪੀ207-22 1-3/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ207-22 ੧.੬੧੩
ਯੂਸੀਪੀ207-23 1-7/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ207-23 ੧.੬੧੩
ਯੂਸੀਪੀ208 40 49.2 184 137 54 17 ਐਮ14 ਯੂਸੀ208 1.87/1.98
ਯੂਸੀਪੀ208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ208-24 1.89/2
ਯੂਸੀਪੀ208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ208-25 1.89/2
ਯੂਸੀਪੀ209 45 54 190 146 54 17 ਐਮ14 ਯੂਸੀ209 2.16/2.25
ਯੂਸੀਪੀ209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ209-26 2.17/2.26
ਯੂਸੀਪੀ209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ209-27 2.17/2.26
ਯੂਸੀਪੀ209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 ਯੂਸੀ209-28 2.17/2.26
ਯੂਸੀਪੀ210 50 57.2 206 159 60 20 ਐਮ16 ਯੂਸੀ210 2.7
ਯੂਸੀਪੀ210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 ਯੂਸੀ210-29 2.7
ਯੂਸੀਪੀ210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 ਯੂਸੀ210-30 2.7
ਯੂਸੀਪੀ210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 ਯੂਸੀ210-31 2.7
ਯੂਸੀਪੀ210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 ਯੂਸੀ210-32 2.7
ਯੂਸੀਪੀ211 55 63.5 219 171 60 20 ਐਮ16 ਯੂਸੀ211 3.3/3.46
ਯੂਸੀਪੀ211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 ਯੂਸੀ211-32 3.45/3.61
ਯੂਸੀਪੀ211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 ਯੂਸੀ211-33 3.45/3.61
ਯੂਸੀਪੀ211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 ਯੂਸੀ211-34 3.45/3.61
ਯੂਸੀਪੀ211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 ਯੂਸੀ211-35 3.45/3.61
ਯੂਸੀਪੀ212 60 69.8 241 184 70 20 ਐਮ16 ਯੂਸੀ212 4.65/4.9
ਯੂਸੀਪੀ212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 ਯੂਸੀ212-36 4.65/4.9
ਯੂਸੀਪੀ212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 ਯੂਸੀ212-37 4.65/4.9
ਯੂਸੀਪੀ212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 ਯੂਸੀ212-38 4.65/4.9
ਯੂਸੀਪੀ212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 ਯੂਸੀ212-39 4.65/4.9
ਯੂਸੀਪੀ213 65 76.2 265 203 70 25 ਐਮ20 ਯੂਸੀ213 5.66/5.97
ਯੂਸੀਪੀ213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 3/4 ਯੂਸੀ213-40 5.72/6.03
ਯੂਸੀਪੀ213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 3/4 ਯੂਸੀ213-41 5.72/6.03
ਯੂਸੀਪੀ214 70 79.4 266 210 72 25 ਐਮ20 ਯੂਸੀ214 6.3
ਯੂਸੀਪੀ214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 ਯੂਸੀ214-42 6.3
ਯੂਸੀਪੀ214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 ਯੂਸੀ214-43 6.3
ਯੂਸੀਪੀ214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 ਯੂਸੀ214-44 6.3
ਯੂਸੀਪੀ215 75 82.6 275 217 74 25 ਐਮ20 ਯੂਸੀ215 6.79
ਯੂਸੀਪੀ215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 ਯੂਸੀ215-45 6.79
ਯੂਸੀਪੀ215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 ਯੂਸੀ215-46 6.79
ਯੂਸੀਪੀ215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 ਯੂਸੀ215-47 6.79
ਯੂਸੀਪੀ215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 ਯੂਸੀ215-48 6.79
ਯੂਸੀਪੀ216 80 88.9 292 232 78 25 ਐਮ20 ਯੂਸੀ216 8.48
ਯੂਸੀਪੀ216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 ਯੂਸੀ216-49 8.48
ਯੂਸੀਪੀ216-50 3-1/8 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 ਯੂਸੀ216-50 8.48
ਯੂਸੀਪੀ216-51 3-3/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 ਯੂਸੀ216-51 8.48


ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਗਸਤ-10-2025